Solo Seguro Favela
Saiba Mais
Semana Solo Seguro – Favela 2024 ocorre de 3 a 7 de junho.
O Programa Permanente de Regularização Fundiária Plena de Núcleos Urbanos Informais e Favelas – “Solo Seguro – Favela”, instituído pelo Provimento CN n. 158, de 05/12/2023, tem por finalidade fomentar ações sociais, urbanísticas, jurídicas e ambientais relativas à Regularização Fundiária Urbana – Reurb, incorporando núcleos informais ao ordenamento territorial urbano e titulando seus ocupantes com os respectivos registros imobiliários, ainda que localizados em área inicialmente considerada rural.
As Corregedorias-Gerais das Justiças dos Estados e do Distrito Federal realizarão de forma contínua, no âmbito de suas competências, o planejamento, o desenvolvimento e o monitoramento de ações voltadas à regularização fundiária urbana previstas no Programa Permanente de Regularização Fundiária Plena de Núcleos Urbanos Informais e Favelas, nos termos do art. 5º do referido provimento.
Anualmente, será realizado evento de conscientização e mobilização junto às comunidades locais com o objetivo de denotar a importância da regularização fundiária e divulgar a importância da entrega de títulos de propriedade devidamente registrados, coordenado pela Corregedoria Nacional de Justiça, com ações desenvolvidas e implementadas em âmbito local pelas Corregedorias-Gerais da Justiça.
Durante o evento, serão realizados esforços concentrados de atos de regularização fundiária, com a apresentação de I – resultados dos projetos em execução e já concluídos, em favor da regularização fundiária, em período anterior; II – propostas e projetos relativos ao período seguinte, bem como os históricos pertinentes às execuções dos respectivos planos de trabalho; III – dados e informações quanto ao cumprimento de decisões administrativas e de metas da Corregedoria Nacional da Justiça.
Semana Solo Seguro – Favela (3 a 7 de junho de 2024)
LOCAIS E ENTREGAS DE TÍTULOS
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
Passo do Camaragibe – 3/6 – 10h | 42 |
Batalha – 5/6 – 10h | 30 |
Jamarataia – 5/6 – 10h | 26 |
Jundiá – 6/6 – 10h | 100 |
Jequiá – 7/6 – 10h | 164 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
Bairro Nazaré Pinheiro, no município de Coari/AM | 300 |
Novo Airão/AM, em ações realizadas nos Bairros do Alemão e de Nossa Senhora de Nazaré | 124 |
Manaus – Comunidade Raio do Sol | 38 |
Manaus – Comunidade Santa Inês | 47 |
SEMANA DE MOBILIZAÇÃO | |
Comunidade Raio de Sol | 68 |
Comunidade Santa Inês | 100 |
Colônia Antônio Aleixo | 331 |
Bairro Jorge Teixeira | 52 |
Colônia Antônio Aleixo | 567 |
Novo Reino I | 448 |
N. Sra. do Perpétuo Socorro | 733 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
03/06/2024 – 11h – Município de Camaçari AUDIÊNCIA PÚBLICA DE REURB NO NÚCLEO |
2000 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
Município de Itabela | 200 |
Município de Correntina | 266 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
Local: Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec) – endereço: Rua Ramires Maranhão do Vale, 70, Edson Queiroz, Fortaleza – Ceará – CEP 60.811-670 |
358 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
07/06/2024, às 15 horas, na sede do TJDFT (Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte, Bloco A, 10º andar). | 30 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
municípios de Rio Bananal (dia 03/06, às 15 horas) | |
Cariacica (03/06, às 19 horas) | 65 |
Viana (dia 04/06, às 14 horas) | |
Vitória (dia 05/06, às 14 horas) | |
Fundão (dia 05/06, às 18 horas) | 110 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
Bairro Goiânia Viva – Goiânia/GO | 400 |
Bairo Jadim Dom Fernando – Goiânia/GO | 200 |
Bairro Jardim de Todos os Santos – Senador Canedo/GO | 100 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
Comunidade Sítio Tamancão, em São Luís/MA. | 50 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
Município de Várzea Grande | 500 |
Município de Cuiabá | 443 |
Município de Poxoréu | 238 |
Bairro Império do Sol | 99 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
Nos dias 3, 4 e 5 de junho os eventos ocorrerão em cidades do interior do estado, em locais ainda não definidos | |
Nos dias 6 e 7 de junho – Sede da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Campo Grande (Av. Mato Grosso, 4700 – Centro, Campo Grande – MS, 79021-003). | 680 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
Comarcas de Rio Paranaíba, Inhapim, Oliveira, Sabinópolis, Virginópolis, Ipatinga, Brazópolis e Pouso Alegre. | 1400 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
Ananindeua | 2500 |
Canaã dos Carajás | 150 |
Curionópolis | 615 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
03/06 | Segunda-feira 9h | Reunião com os municípios e órgãos do Estado que receberão recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para regularização fundiária com representantes do Ministério das Cidades 11h | Abertura da Semana Solo Seguro Assinatura de Protocolo de Intenção com UFPE, UFRPE, Aripe e Anoreg-PE Entrega do relatório do Grupo de Trabalho em Regularização Fundiária Rural Local: Salão Nobre do Palácio da Justiça, 2º andar do Palácio da Justiça, sede do TJPE, Rua do Imperador Dom Pedro II, s/n, Santo Antônio, Recife (PE) 14h | Abertura do II Seminário de Regularização Fundiária Urbana da UFPE 19h | Entrega de Títulos na Vila Redenção com a Prefeitura do Recife Local: Quadra Esportiva na Praça Doutor Arnaldo Assunção, Engenho do Meio, Recife (PE) 04/06 | Terça-feira Ações de mobilização e conscientização nos municípios Das 8h às 18h | II Seminário de Regularização Fundiária Urbana da UFPE Entrega de Títulos 10h | Mulheres de Tejucupapo/Goiana Local: Núcleo Nassau, PE-49, Goiana (PE) 14h | Loteamento Chaves/Goiana Local: Auditório da Escola Municipal EMAF, Goiana (PE) 16h | Pau Brasil e Jardim Nova Esperança/São Lourenço da Mata Local: Ginásio de Esportes O Pereirão, Rua Doutor Pedro Augusto Correa de Araújo, 360, Centro, São Lourenço da Mata (PE) 18h | Guadalajara/Paudalho Local: Quadra do Colégio Municipal de Guadalajara (CMG), Rua da Pátria, s/n, Guadalajara, Paudalho (PE) 19h | Mãe Rosa/Cabrobó Local: Escola Jesualdo Freire de Carvalho, Cabrobó (PE) 05/06 | Quarta-feira Ações de mobilização e conscientização nos municípios Das 8h às 18h | II Seminário de Regularização Fundiária Urbana da UFPE Entrega de Títulos 10h|Três Marias/Carpina Local: Auditório da Prefeitura, Praça de São José, 95, São José, Carpina (PE) 10h| Novo Veraneio/Arcoverde Local: Avenida Antônio Gomes, Arcoverde (PE) 10h| Padre Cícero/Caetés Local: Casa de Show, Caetés (PE) 15h | Federação e Mucambo/Iati Local: Educandário Municipal Torquato Soares, Iati (PE) 17h | Cansanção/Triunfo Local: Quadra Poliesportiva Clóvis Pereira de Almeida, Avenida Horácio Timóteo de Lima, Rosário, Triunfo (PE) 06/06 | Quinta-feira Ações de mobilização e conscientização nos municípios Das 8h às 18h | II Seminário de Regularização Fundiária Urbana da UFPE Das 14h às 18h | Ciclo de palestras e mesa redonda da Unidade Acadêmica de Serra Talhada Uast/UFRPE: Aspectos da regularização fundiária em terras Indígenas e Quilombolas Link de inscrição: https://forms.gle/e7y1tvGa6AHaBsFz6 Entrega de Títulos 9h | Conjunto Habitacional Júnior Valadares/São José do Egito Local: Escola Técnica Estadual Professora Célia Siqueira, Rua Rodovia PE-320, s/n, Distrito Industrial, São José do Egito (PE) 10h| Loteamento Nova Aliança/Angelim Local: Casa da Justiça, Rua Joaquim Antônio, Angelim (PE) 15h | Cohab/Agrestina Local: Centro Cultural, Rua do Poeta, s/n, Cohab, Agrestina (PE) 18h | Pau-Ferro/Panelas Local: Praça Principal, Pau-Ferro, Panelas (PE) 07/06 | Sexta-feira Ações de mobilização e conscientização em diversos municípios Das 8h às 18h | II Seminário de Regularização Fundiária Urbana da UFPE Entrega de Títulos 10h| Nova Esperança, Juarez Lopes e Boa Vista/Cupira Local: Auditório da Escola Pedro Alves de Souza, Avenida Presidente Vargas, 154, Cupira (PE) 19h| São Gonçalo/Petrolina Local: Colégio Municipal, São Gonçalo, Petrolina (PE) 19h| Cardoso/Recife Local: Rua Severino Pessoa, s/n, Sítio do Cardoso, Madalena, Recife (PE) |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
3/6 – Divulgação do vídeo institucional de abertura da Semana de Mobilização Vila Firmino (Município de Teresina) | 733 |
4/6 – Conjunto Habitacional Palestina e Bernardo Rego (município de Esperantina) | 52 |
4/6 – Conjunto Habitacional Valmir Azevedo (município de Demerval Lobão) | 40 |
5/6 – Perímetro urbano (município de Coivaras) | 229 |
6/6 – Núcleo Urbano Centro (município de Tanque do Piauí) | 176 |
6/6 – Conjunto habitacional Belinha Milanês (município de Juazeiro do Piauí) | 106 |
6/6 – Conjunto Joaz Sousa (município de Parnaíba) | 135 |
7/6 – Evento de encerramento da Semana de Mobilização do Programa Permanente de Regularização Fundiária Plena de Núcleos Urbanos Informais e Favelas, denominado “Solo Seguro – Favela” | |
7/6 – Vila Jerusalém | 583 |
7/6 – Vila Carolina Silva | 324 |
7/6 – Vila Clemente e Fortes | 120 |
7/6 – Vila Santa Maria | 227 |
7/6 – Vila Nossa Senhora do Rosário | 137 |
7/6 – Vila General João Henrique Gayoso | 125 |
7/6 – Vila São Francisco Norte | 668 |
7/6 – Vila Nova Conquista | 744 |
7/6 – Vila Bandeirantes I | 291 |
7/6 – Entrega solene do resultado da regularização urbana de 100% do município de Guaribas | 850 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
03.06.2024 (segunda-feira) 05.06.2024 (quarta-feira) 19 horas 06.06.2024 (quinta-feira) 07.06.2024 (sexta-feira) |
59 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
29/5 – 11h – Fórum Regional de Santa Cruz, localizado na Rua Olavo Bilac, s/n. Santa Cruz/RJ |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
03/06/2024 – Solenidade de Abertura da Semana Nacional de Conscientização e Mobilização do Programa “Solo Seguro Favela”, na sede do Tribunal de Justiça do RN, às 09h00. | |
04/06/2024 – entrega de 89 títulos na sede da Companhia de Estado da Habitação do RN – CEHAB. | 89 |
06/06/2024 – entrega de 178 títulos na cidade de Serra Caiada/RN. | 178 |
07/06/2024 – Simpósio: Programa Solo Seguro Favela e a Reurb no Estado do Rio Grande do Norte, das 09h00 às 12:00, na sede do TJRN. |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
CANCELADO | CANCELADO |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
Dia 03/06 (segunda-feira) – Evento para divulgação e entrega de títulos em Criciúma; Dia 04/06 (terça-feira) – Evento para divulgação e entrega de títulos em Joinville; Dia 05/06 (quarta-feira) – Evento para divulgação e entrega de títulos em Indaial; Dia 06/06 (quinta-feira) – Evento para divulgação e entrega de títulos em Balneário Camboriú; e, Dia 07/06 (sexta-feira) – Evento para divulgação e entrega de títulos em Palhoça. |
entre 300 e 350 títulos |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
entre 09 de maio e 07 de junho de 2024, pela Prefeitura do Município de Guarulhos | 160 |
Município de Jaú, no período de 03 a 07 de junho de 2024 | 260 |
07 de junho de 2024, pela Prefeitura do Município de Biritiba-Mirim | 400 |
24 de maio de 2024 – Prefeitura de Araçariguama | 22 |
23 de maio e 27 de maio de 2024 – Prefeitura de Hortolândia | 221 |
17 de maio – Prefeitura do Município de Ferraz de Vasconcelos | 10 |
25 de maio – Prefeitura do Município de São Miguel Arcanjo | 300 |
18 e 19 de maio de 2024 – Prefeitura do Município de Caçapava | 172 |
29 de maio – Governo do Estado de São Paulo, no Município de Araçatuba | |
27 de maio – Prefeitura do Município de Caraguatatuba | 210 |
23 de maio – Prefeitura do Município de Santa Isabel | 15 |
25 de maio – Prefeitura do Município de Santa Isabel | 88 |
8 de junho – Município de Sorocaba | 40 |
19 de junho – Município de Itanhaém | 62 |
8 de junho – Município de Jundiaí | 334 |
sem data definida – Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes | 150 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
entrega simbólica de pelo menos 05 (cinco) destas certidões no dia 04 de junho, no Auditório do Palácio da Justiça “Tobias Barreto de Menezes”, na Praça Fausto Cardoso, 112, Centro, Aracaju/SE, aos beneficiários do Núcleo Urbano Consolidado do Bairro “17 de Março”, resultantes da Certidão de Regularização Fundiária (CRF) nº 01/2024. também ocorrerão as seguintes ações durante o evento: |
224 |
LOCAIS | ESTIMATIVA DE TÍTULOS |
Abril | |
Taipas do Tocantins | 69 |
Dianópolis | 318 |
Paranã | 88 |
Lagoa da Confusão | 84 |
Marianópolis | 193 |
Maio | |
São Sebastião do Tocantins | 60 |
Sampaio | 100 |
Darcinópolis | 53 |
Piraquê | 68 |
Araguaína | 92 |
Santa Fé do Araguaia | 37 |
Guaraí | 41 |
Campos Lindos | 90 |
Tupirama | 103 |
Augustinópolis | 48 |
Junho | |
Rio da Conceição | 97 |
Guaraí | 120 |
Peixe | 100 |
Nova Rosalândia | 40 |
Cariri | 50 |
Palmas | 2.416 |